Kort fakta
| Kategori: | Skola |
| Vad: | Stålstomme, HDF, betongtrappor, hisschakt. |
| Area: | 3250m² |
| Taklutning: | 5,71° |
| Höjd (m): | 9 |
| Längd (m): | 101 |
| Bredd (m): | 16 |
| Land: | Sverige |
| Stad: | Södertälje |
Projektledare: Lars Löfgren
Konstruktör: Emma Hulander Ziegenhagen och Jan Forsberg
Montagechef: Kimmo Ryyti
Förstemontör: Tommy Fernlund
Uppdragsgivare: NCC
Viksbergs Gymnastikhall
Kort fakta
| Kategori: | Sporthall |
| Vad: | Stålstomme, HDF, betongtrappor, hisschakt. |
| Area: | 1600m² |
| Taklutning: | 5,71° |
| Höjd (m): | 8,5 |
| Längd (m): | 44 |
| Bredd (m): | 36 |
| Land: | Sverige |
| Stad: | Södertälje |
Projektledare: Lars Löfgren
Konstruktör: Emma Hulander Ziegenhagen och Jan Forsberg
Montagechef: Kimmo Ryyti
Förstemontör: Freddy Björnbom
Uppdragsgivare: NCC
Kort fakta
| Kategori: | Skola, förskola |
| Vad: | Stålstomme, HDF, hisschakt. |
| Area: | 1300m² |
| Taklutning: | 5,71° |
| Höjd (m): | 8 |
| Längd (m): | 33 |
| Bredd (m): | 33 |
| Land: | Sverige |
| Stad: | Södertälje |
Projektledare: Patrik Nord Carlisle
Konstruktör: Peter Andersson
Montagechef: Kimmo Ryyti
Förstemontör: Freddy Björnbom
Uppdragsgivare: NCC

